Programe su cita en cualquiera de nuestras ubicaciones convenientes
| IRM/ ARM | CT/ ATC | Eco- grafía | Mamo- grafía | Mamo- grafía 3-D | Radiografía | Densidad ósea | Interv. TEP | nuclear rad. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandywine | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
| Chadds Ford, Pensilvania (Concord Twp.) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
| Wilmington | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
| Pike Creek | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| Newark (Christiana) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Newark (HCCC) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||
| Glasgow | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| Middletown | ✔︎ | ✔︎ | |||||||
| Smyrna | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
¿No está lista para programar una cita?
Obtenga más información sobre los servicios de diagnóstico por imágenes en ChristianaCare.